513042 | 613899 | 633158 | 621852 | 628433 | 392855 | 325084 | 454232 | 455713 | 469170 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Belianska jaskyňa | 91127 | 126485 | 128437 | 140749 | 144376 | 69600 | 52768 | 107321 | 127390 | 115885 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brestovská jaskyňa | 0 | 3041 | 10853 | 10726 | 10269 | 7558 | 6544 | 10000 | 10167 | 10532 |
Bystrianska jaskyňa | 22961 | 25636 | 28294 | 29474 | 28984 | 21368 | 21061 | 19600 | 28595 | 27862 |
Demänovská jaskyňa slobody | 109287 | 128144 | 119908 | 115643 | 118703 | 64321 | 49906 | 81383 | 12088 | 92474 |
Demänovská ľadová jaskyňa | 74008 | 77054 | 79853 | 74749 | 71262 | 44351 | 35246 | 38016 | 61931 | 31365 |
Dobšinská ľadová jaskyňa | 69749 | 80313 | 87132 | 82111 | 82176 | 57018 | 39253 | 53987 | 58812 | 51688 |
Domica | 20527 | 38730 | 29409 | 29208 | 24921 | 20410 | 13635 | 15780 | 33327 | 22859 |
Driny | 32623 | 37425 | 39218 | 37606 | 36556 | 25002 | 30818 | 37697 | 32203 | 32337 |
Gombasecká jaskyňa | 9815 | 11350 | 14543 | 13133 | 16087 | 11830 | 11790 | 14528 | 15766 | 15068 |
Harmanecká jaskyňa | 19759 | 20434 | 19540 | 18885 | 19800 | 17169 | 15815 | 17811 | 14890 | 13809 |
Jasovská jaskyňa | 17798 | 17089 | 20621 | 18704 | 21031 | 12390 | 12718 | 16161 | 16084 | 15963 |
Ochtinská aragonitová jaskyňa | 27430 | 28734 | 35463 | 31321 | 35159 | 29709 | 23622 | 25019 | 24430 | 24418 |
Važecká jaskyňa | 17958 | 19464 | 19887 | 19543 | 19109 | 12129 | 11908 | 16929 | 20030 | 14910 |
Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na technicko–prevádzkové podmienky platobných terminálov, môžu nastať situácie kedy bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej karty nebude možná. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste disponovali primeranou výškou hotovosti, ak chcete mať istotu, že sa na prehliadku jaskyne dostanete. Ďakujeme za porozumenie.
Važení návštevníci,
vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica od 5.9.2024 mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.
Vážení návštevníci,
po dlhšej prestávke znovu od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh v Demänovskej jaskyni slobody. Okruh sa prevádzkuje raz za deň o 13:15 v mesiacoch jún až august (3 mesiace) a o 13:00 ostatné mesiace počas otvorenia jaskyne. Počet osôb je obmedzený, okruh je fyzicky náročný s mnohými schodmi a prehliadka trvá viac ako hodinu a pol. V jaskyni sa teplota pohybuje okolo 7°C počas celého roka. Tešíme sa na vašu návštevu.
Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:
Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.